98. lend
| Klass | Eesnimi | Perekonnanimi | Hilisem nimi (algallikas) |
|---|---|---|---|
| a | Joosep | Elango | |
| a | Ivonne Isabel | Ilves | |
| a | Siim | Jaani | |
| a | Carlos | Jõesaar | |
| a | Marleen | Kala | |
| a | Risto | Kiidli | |
| a | Grete Mai | Kokamägi | |
| a | Raivo | Kägu | |
| a | Riin | Lepik | |
| a | Madis | Lepikov | |
| a | Rasmus | Luik | |
| a | Markus | Malm | |
| a | Raigo | Mõts | |
| a | Askar | Neumann | |
| a | Sander | Palk | |
| a | Helena | Pruus | |
| a | Rose-Marie | Riitsalu | |
| a | Stella | Sisas | |
| a | Annabel | Sloog | |
| a | Kelli | Tomp | |
| a | Tõnis | Tomson | |
| a | Melissa | Toomeoks | |
| a | Kenert | Vahtre | |
| a | Merit | Üksvärav |
