95. lend
| Klass | Eesnimi | Perekonnanimi | Hilisem nimi (algallikas) |
|---|---|---|---|
| a | Sirle | Jaansalu | - |
| a | Klaudia Sarah | Kaar | - |
| a | Shara Hannamary | Kull | - |
| a | Sander | Lepik | - |
| a | Annette | Lõoke | - |
| a | Liisabet | Naaris | - |
| a | Kert | Päss | - |
| a | Teve | Rajamets | - |
| a | Kevin | Randmaa | - |
| a | Kristjan | Riik | - |
| a | Tanel | Riik | - |
| a | Karl Egert | Sepp | - |
| a | Erlis | Sprenger | - |
| a | Maike | Talivere | - |
| a | Rasmus | Tõnisson | - |
| b | Airo | Hass | - |
| b | Kirke | Holm | - |
| b | Iris | Kivisalu | - |
| b | Henri | Kraavi | - |
| b | Kert | Kõivik | - |
| b | Kristin | Laas | - |
| b | Marcella | Liiv | - |
| b | Birgit | Pinka | - |
| b | Romet | Trostjanin | - |
| b | Eneli | Uusmets | - |
| b | Simone-Melissa | Õispuu | - |
