93. lend
| Klass | Eesnimi | Perekonnanimi | Hilisem nimi (algallikas) |
|---|---|---|---|
| a | Kaisa | Elbrecht | - |
| a | Kauri | Heidrits | - |
| a | Riivo | Ilisson | - |
| a | Silvo | Ilves | - |
| a | Mauri | Kabanen | - |
| a | Karl-Kristjan | Kõverik | - |
| a | Keidi | Leppik | - |
| a | Tuuli | Lill | - |
| a | Martti | Maasik | - |
| a | Matthias | Markus | - |
| a | Edgar | Metsar | - |
| a | Kristo | Oja | - |
| a | Linda | Ojap | - |
| a | Salme | Ojap | - |
| a | Marian | Orav | - |
| a | Gertu | Pabbo | - |
| a | Eliise | Palk | - |
| a | Rannar | Park | - |
| a | Romet | Piller | - |
| a | Karoliine | Puusalu | - |
| a | Tarmo | Ranne | - |
| a | Katrin | Saarep | - |
| a | Grete | Savi | - |
| a | Christin | Soots | - |
| a | Alois | Tapfer | - |
| a | Nele | Tomson | - |
| a | Tanel | Tõemets | - |
| a | Mare | Vahtre | - |
| a | Sten | Vaine | - |
| a | Sven | Veskijärv | - |
| a | Merli | Virki | - |
