9. lend
| Klass | Eesnimi | Perekonnanimi | Hilisem nimi (algallikas) |
|---|---|---|---|
| Helmi | Anier | - | |
| Melita-Eugenie | Dambit | - | |
| Alide-Marie | Habicht | - | |
| Eduard | Horner | - | |
| Elmar | Jakobson | Jarvet | |
| Leili | Kõrb | - | |
| Salme-Johanna | Lampson | - | |
| August-Johannes | Lüpsik | - | |
| Alfred | Maasik | - | |
| Alide-Johanna | Must | Pajoma | |
| Arnold-Johannes | Noormets | - | |
| Lidia | Näks | - | |
| Eduard | Oherjus | - | |
| Lydia | Raud | - | |
| Lilli-Marie | Savi | - | |
| Endel | Tapp | - | |
| Karl | Tauts | - | |
| Linda-Johanna | Tera | - | |
| Johann | Tults | - | |
| Jesper | Tõnisson | - | |
| Hermann | Vaalberg | Vaalma | |
| Jaan | Veltmann | - | |
| Gotvald | Viilu | - |
