89. lend
| Klass | Eesnimi | Perekonnanimi | Hilisem nimi (algallikas) |
|---|---|---|---|
| a | Martin | Appo | |
| a | Karl | Hansson | |
| a | Heigo | Heinleht | |
| a | Eve | Hiiob | |
| a | Aigo | Jaani | |
| a | Kristiina | Kannukene | |
| a | Reelika | Kase | |
| a | Guido | Kuum | |
| a | Marko | Leosk | |
| a | Kaidi | Lepik | |
| a | Kalle | Liblik | |
| a | Marek | Martin | |
| a | Kaspar | Metsar | |
| a | Margo | Metsoja | |
| a | Mari-Liis | Oldja | |
| a | Andreas | Orlo | |
| a | Hanna | Pezonen | |
| a | Piia | Pähklamäe | |
| a | Andres | Saar | |
| a | Sirli | Saksniit | |
| a | Marju | Solom | |
| a | Sander | Soomets | |
| a | Timmo | Sülla | |
| a | Ülla | Tamm | |
| a | Lauri | Tõnisson | |
| a | Kadri | Uuspalu | |
| a | Keivo | Viiding |
