73. lend
| Klass | Eesnimi | Perekonnanimi | Hilisem nimi (algallikas) |
|---|---|---|---|
| a | Rait | Allik | - |
| a | Jaan | Haas | - |
| a | Arli | Kull | - |
| a | Merle | Kägu | - |
| a | Erki | Laiakask | - |
| a | Sven | Mölder | - |
| a | Helen | Novikov | - |
| a | Marko | Palumets | - |
| a | Kersti | Pavlenko | - |
| a | Astrid | Pilv | - |
| a | Eve | Rebane | - |
| a | Argo | Riik | - |
| a | Merje | Saarma | - |
| a | Kristel | Schütz | - |
| a | Anu | Viks | - |
| a | Janek | Värnik | - |
| b | Janek | Aleksejev | - |
| b | Kerli | Anniko | - |
| b | Kristo | Kekkonen | - |
| b | Airika | Kull | - |
| b | Maili | Küber | - |
| b | Aive | Lepik | - |
| b | Egon | Missik | - |
| b | Timo | Mõts | - |
| b | Jane | Mölder | - |
| b | Reet | Nõmmsalu | - |
| b | Margit | Põldma | - |
| b | Taavi | Raik | - |
| b | Klarika | Roosipuu | - |
| b | Kaja | Sirelpuu | - |
| b | Gerli | Usberg | - |
| b | Kerly | Õim | - |
