6. lend
| Klass | Eesnimi | Perekonnanimi | Hilisem nimi (algallikas) |
|---|---|---|---|
| Jenny-Johanna | Birgholts | Hiiop | |
| Valentine | Eichenbaum | - | |
| Marie | Hendrikson | Tammela | |
| Elmar | Jaska | - | |
| Salme | Kaur | - | |
| Ernst | Kirs | - | |
| Voldemar | Kivi | - | |
| Linda | Koger | Luuk | |
| Johannes | Lampson | Lume | |
| Marie | Peterson | Einpaaul | |
| Rosalie-Marie | Sikk | Püvi | |
| Helmuth | Sipelgas | - | |
| Õilme | Soijev | Arus | |
| Otto | Tanilas | - | |
| Alide-Elisabeth | Veltmann | Rummel | |
| Alma-Marie | Veri | Tilk | |
| Helene-Vilhelmine | Vister | - |
