33. lend
| Klass | Eesnimi | Perekonnanimi | Hilisem nimi (algallikas) |
|---|---|---|---|
| Lembit | Aader | - | |
| Juhan | Altement | - | |
| Malve | Asi | Mehide | |
| Ilme | Heidemann | Laane | |
| Õie | Kais | Kaarna | |
| Linda | Kull | - | |
| Luule | Laurits | - | |
| Jaan | Lepp | - | |
| Urve | Madisson | Siland | |
| Helve | Mõtus | - | |
| Aili | Mölder | - | |
| Evi | Pärnamets | - | |
| Liis | Päss | - | |
| Ille | Põldma | Rüüsak | |
| Liivi | Rebane | Lihten | |
| Arno | Starast | - | |
| Jaan | Tangsoo | - | |
| Leili | Viitak | Jänes | |
| NULL | Kalju | Ilves | - |
| NULL | Linda | Mooses | - |
| NULL | Jaan | Niklus | - |
| NULL | Asta-Aide | Palumaa | - |
| NULL | Andres | Sumberg | - |
| NULL | Eduard | Tiirats | - |
