25. lend
| Klass | Eesnimi | Perekonnanimi | Hilisem nimi (algallikas) |
|---|---|---|---|
| Lembit | Aan | - | |
| Humbert | Aavik | - | |
| Enno | Hansson | - | |
| Vaike | Kapp | Teplenkov | |
| Linda | Karask | - | |
| Gilbert | Kukk | - | |
| Elli | Külv | Ruustal | |
| Helju | Leeduks | Raal | |
| Astrid | Milliste | Porga | |
| Ester | Missik | Värk | |
| Edu | Mumm | - | |
| Elfriede | Nurmsalu | - | |
| Vaike | Närska | - | |
| Johannes | Park | - | |
| Elmar | Pokk | - | |
| Elmar | Raal | - | |
| Agnes | Raatma | - | |
| Asta | Ragun | Enne | |
| Valli | Ruustal | Koorits | |
| Linda | Taevas | Kongo | |
| Uno | Tangen | - | |
| Helmi | Tauk | Ilus | |
| Eha | Tera | Kukats | |
| Helgi | Täht | Kommussaar | |
| Ilse | Unt | Kapp | |
| Karl | Urbanik | - | |
| Aldo | Uustal | - | |
| Aino | Viiding | Kangur | |
| Hans | Värk | - |
