24. lend
| Klass | Eesnimi | Perekonnanimi | Hilisem nimi (algallikas) |
|---|---|---|---|
| Lembit | Eelmäe | - | |
| Ants | Einbaum | - | |
| Vaike | Hansson | - | |
| Vambola | Heinaste | - | |
| Astrid | Helk | Kroon | |
| Uno | Herman | - | |
| Aliide | Jaakson | Saks | |
| Asta | Jõemets | - | |
| Aksel | Koorits | - | |
| Robert | Kornis | - | |
| Endel | Mölder | - | |
| Helga | Park | - | |
| Agnes | Ragun | Illak | |
| Asta | Rassa | - | |
| Helju | Riik | Seedre | |
| Maimu | Riit | Piir | |
| Ralf | Sillave | - | |
| Linda | Tadolder | - | |
| Jaan | Teder | - | |
| Helvi | Tekkel | Kull | |
| Linda | Telling | - | |
| Heino | Tuul | - | |
| Elga | Tõnissoo | - | |
| Ilmi | Varik | - |
