22. lend
| Klass | Eesnimi | Perekonnanimi | Hilisem nimi (algallikas) |
|---|---|---|---|
| Heiki | Arak | - | |
| Johannes | Edenberg | - | |
| Valli | Ilisson | Aller | |
| Jaan | Ingermann | - | |
| Olev | Järver | - | |
| Asta | Kaur | Nõmmsalu | |
| Robert | Kornis | Viiding | |
| Meinhard | Missik | - | |
| Peeter | Naaris | - | |
| Vambola | Närska | - | |
| Johannes | Park | - | |
| Heino | Parkja | - | |
| Elvi | Rekand | Rüütel | |
| Helju | Rips | - | |
| Auli | Saar | - | |
| Aino | Siik | Alamäe | |
| Johannes | Taul | - | |
| Endel | Terri | - | |
| Hilda | Tõhk | Seedre | |
| Helga | Veidenberg | - | |
| NULL | Karl | Veri |
