14. lend
| Klass | Eesnimi | Perekonnanimi | Hilisem nimi (algallikas) |
|---|---|---|---|
| Arnold-Johannes | Aadosson | - | |
| Paula-Johanna | Berg | Koger | |
| Boris-Eduard | Ennukson | - | |
| Salme | Illison | Sillaots | |
| Hilja-Marie | Johannson | Paesalu | |
| Leida | Jänes | Rannik | |
| Leida-Alice | Kivisäk | - | |
| Heino | Kopp | - | |
| Edgar | Kustavus | Merilo | |
| Lilli-Rosalie | Luckin | Kukk | |
| Karl | Maasik | - | |
| Alide | Madisson | Siilak | |
| Elmar | Madisson | - | |
| Boris | Paron | - | |
| Johannes | Ragun | - | |
| Raimund | Raidve | - | |
| Anu | Rebane | Vanaselja | |
| Leonhard | Riit | - | |
| Alide | Soovares | Tiivel | |
| Leonhard | Tuul | - | |
| Linda-Marie | Tõnisson | - | |
| Valve | Unt | - |
