Söökla — säilinud versioon

pilt illustreeriv
| Esmaspäev 15.veebruar | |||||
| Toit | kaal (g) | energia (kcal) | süsivesikud | valgud | rasvad |
| hakklihakaste | 100 | 284 | 5,16 | 13,6 | 23,3 |
| kartul | 150 | 113 | 26,1 | 2,94 | 0,154 |
| toorsalat | 100 | 74,5 | 9,44 | 0,885 | 4,18 |
| karamellkissell keedisega | 200 | 223 | 44,2 | 4,31 | 3,28 |
| leib | 50 | 105 | 24,1 | 3,5 | 0,55 |
| piim, keefir Pria | 220 | 117 | 10,3 | 6,6 | 5,5 |
| kokku | 916,5 | 119,3 | 31,835 | 36,964 | |
| Teisipäev 16.veebruar | |||||
| Toit | kaal (g) | energia (kcal) | süsivesikud | valgud | rasvad |
| hernesupp | 350 | 251 | 38,4 | 19,2 | 5,18 |
| kissell vahukoorega | 230 | 235 | 36,5 | 0,751 | 9,5 |
| leib | 50 | 105 | 24,1 | 3,5 | 0,55 |
| piim Pria | 220 | 117 | 10,3 | 6,6 | 5,5 |
| kokku | 708 | 109,3 | 30,051 | 20,73 | |
| Kolmapäev 17.veebruar | |||||
| Toit | kaal (g) | energia (kcal) | süsivesikud | valgud | rasvad |
| kanakaste | 150 | 167 | 8,01 | 14,8 | 8,74 |
| kartul | 150 | 113 | 26,1 | 2,94 | 0,154 |
| toorsalat | 100 | 71,5 | 9,04 | 0,677 | 4,14 |
| küpsis | 2 tk | 81,8 | 9,8 | 1,64 | 3,8 |
| leib | 50 | 105 | 24,1 | 3,5 | 0,55 |
| piim, keefir Pria | 220 | 117 | 10,3 | 6,6 | 5,5 |
| kokku | 655,3 | 87,35 | 30,157 | 22,884 | |
| Neljapäev 18.veebruar | |||||
| Toit | kaal (g) | energia (kcal) | süsivesikud | valgud | rasvad |
| borš | 350 | 183 | 20,7 | 11,2 | 7,1 |
| leivavaht piimaga | 100/100 | 196 | 38,3 | 5,33 | 2,96 |
| leib | 50 | 105 | 24,1 | 3,5 | 0,55 |
| piim Pria | 220 | 117 | 10,3 | 6,6 | 5,5 |
| kokku | 601 | 93,4 | 26,63 | 16,11 | |
| Reede 19.veebruar | |||||
| Toit | kaal (g) | energia (kcal) | süsivesikud | valgud | rasvad |
| makaronid hakklihaga | 250 | 424 | 58,3 | 20,3 | 12,7 |
| toorsalat | 100 | 58,3 | 4,53 | 1,25 | 4,24 |
| puuvili | 100 | 40,4 | 9,6 | 0,9 | 0,1 |
| leib | 50 | 105 | 24,1 | 3,5 | 0,55 |
| piim, keefir Pria | 220 | 117 | 10,3 | 6,6 | 5,5 |
| kokku | 744,7 | 106,83 | 32,55 | 23,09 |
